導入実績件数
| 北海道 | 23件 |
|---|---|
| 東北地方 | 197件 |
| 関東地方 | 604件 |
| 中部地方 | 249件 |
| 関西地方 | 13件 |
| 中国地方 | 5件 |
| 四国地方 | 3件 |
| 九州地方 | 9件 |
| 海外 | 7件 |
| 水処理装置 | 200件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 67件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 64件 |
| 水泳プール浄化装置 | 225件 |
| 温泉浄化装置 | 160件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 259件 |
| サウナ設備 | 135件 |
| 農業 | 9件 |
|---|---|
| 林業 | 2件 |
| 漁業 | 12件 |
| 鉱業 | 14件 |
| 建設業 | 15件 |
| 製造業 | 115件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 10件 |
| 情報通信業 | 9件 |
| 運輸業 | 12件 |
| 卸売⁄小売業 | 17件 |
| 金融⁄保険業 | 8件 |
| 不動産業 | 2件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 319件 |
| 医療⁄福祉 | 64件 |
| 教育⁄学習支援業 | 45件 |
| サービス業 | 256件 |
| 学校⁄公務 | 173件 |
| 管理組合など | 28件 |
| 北海道 | 23件 |
|---|
| 水処理装置 | 9件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 0件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 0件 |
| 水泳プール浄化装置 | 1件 |
| 温泉浄化装置 | 0件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 3件 |
| サウナ設備 | 10件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 1件 |
|---|---|
| 建設業 | 0件 |
| 製造業 | 2件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 2件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 0件 |
| 卸売⁄小売業 | 0件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 7件 |
| 医療⁄福祉 | 3件 |
| 教育⁄学習支援業 | 0件 |
| サービス業 | 5件 |
| 学校⁄公務 | 3件 |
| 管理組合など | 0件 |
| 青森県 | 13件 |
|---|---|
| 岩手県 | 38件 |
| 宮城県 | 61件 |
| 秋田県 | 31件 |
| 山形県 | 22件 |
| 福島県 | 32件 |
| 水処理装置 | 54件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 20件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 13件 |
| 水泳プール浄化装置 | 24件 |
| 温泉浄化装置 | 31件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 26件 |
| サウナ設備 | 29件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 12件 |
|---|---|
| 建設業 | 7件 |
| 製造業 | 25件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 1件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 2件 |
| 卸売⁄小売業 | 5件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 63件 |
| 医療⁄福祉 | 14件 |
| 教育⁄学習支援業 | 4件 |
| サービス業 | 33件 |
| 学校⁄公務 | 23件 |
| 管理組合など | 8件 |
| 茨城県 | 26件 |
|---|---|
| 栃木県 | 39件 |
| 群馬県 | 12件 |
| 埼玉県 | 46件 |
| 千葉県 | 126件 |
| 東京都 | 230件 |
| 神奈川県 | 125件 |
| 水処理装置 | 102件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 35件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 42件 |
| 水泳プール浄化装置 | 142件 |
| 温泉浄化装置 | 42件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 171件 |
| サウナ設備 | 70件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 15件 |
|---|---|
| 建設業 | 7件 |
| 製造業 | 57件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 6件 |
| 情報通信業 | 8件 |
| 運輸業 | 9件 |
| 卸売⁄小売業 | 5件 |
| 金融⁄保険業 | 7件 |
| 不動産業 | 1件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 112件 |
| 医療⁄福祉 | 38件 |
| 教育⁄学習支援業 | 37件 |
| サービス業 | 170件 |
| 学校⁄公務 | 114件 |
| 管理組合など | 18件 |
| 三重県 | 3件 |
|---|---|
| 滋賀県 | 1件 |
| 京都府 | 0件 |
| 大阪府 | 5件 |
| 兵庫県 | 4件 |
| 奈良県 | 0件 |
| 和歌山県 | 0件 |
| 水処理装置 | 1件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 0件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 2件 |
| 水泳プール浄化装置 | 4件 |
| 温泉浄化装置 | 0件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 6件 |
| サウナ設備 | 0件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 1件 |
|---|---|
| 建設業 | 0件 |
| 製造業 | 0件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 4件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 0件 |
| 卸売⁄小売業 | 0件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 0件 |
| 医療⁄福祉 | 1件 |
| 教育⁄学習支援業 | 0件 |
| サービス業 | 0件 |
| 学校⁄公務 | 6件 |
| 管理組合など | 1件 |
| 新潟県 | 9件 |
|---|---|
| 山梨県 | 15件 |
| 長野県 | 45件 |
| 富山県 | 6件 |
| 石川県 | 28件 |
| 福井県 | 2件 |
| 岐阜県 | 2件 |
| 水処理装置 | 28件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 12件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 4件 |
| 水泳プール浄化装置 | 50件 |
| 温泉浄化装置 | 84件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 49件 |
| サウナ設備 | 22件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 7件 |
|---|---|
| 建設業 | 1件 |
| 製造業 | 20件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 1件 |
| 情報通信業 | 1件 |
| 運輸業 | 1件 |
| 卸売⁄小売業 | 6件 |
| 金融⁄保険業 | 1件 |
| 不動産業 | 1件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 129件 |
| 医療⁄福祉 | 8件 |
| 教育⁄学習支援業 | 4件 |
| サービス業 | 37件 |
| 学校⁄公務 | 30件 |
| 管理組合など | 2件 |
| 鳥取県 | 2件 |
|---|---|
| 島根県 | 0件 |
| 岡山県 | 1件 |
| 広島県 | 2件 |
| 山口県 | 0件 |
| 水処理装置 | 1件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 0件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 1件 |
| 水泳プール浄化装置 | 1件 |
| 温泉浄化装置 | 1件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 0件 |
| サウナ設備 | 1件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 0件 |
|---|---|
| 建設業 | 0件 |
| 製造業 | 0件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 0件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 0件 |
| 卸売⁄小売業 | 0件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 2件 |
| 医療⁄福祉 | 0件 |
| 教育⁄学習支援業 | 0件 |
| サービス業 | 2件 |
| 学校⁄公務 | 0件 |
| 管理組合など | 0件 |
| 徳島県 | 1件 |
|---|---|
| 香川県 | 0件 |
| 愛媛県 | 1件 |
| 高知県 | 1件 |
| 水処理装置 | 0件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 0件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 1件 |
| 水泳プール浄化装置 | 0件 |
| 温泉浄化装置 | 0件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 2件 |
| サウナ設備 | 0件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 0件 |
|---|---|
| 建設業 | 0件 |
| 製造業 | 1件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 0件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 0件 |
| 卸売⁄小売業 | 0件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 0件 |
| 医療⁄福祉 | 1件 |
| 教育⁄学習支援業 | 0件 |
| サービス業 | 0件 |
| 学校⁄公務 | 0件 |
| 管理組合など | 0件 |
| 福岡県 | 1件 |
|---|---|
| 佐賀県 | 1件 |
| 長崎県 | 0件 |
| 熊本県 | 1件 |
| 大分県 | 1件 |
| 宮崎県 | 1件 |
| 鹿児島県 | 2件 |
| 水処理装置 | 0件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 0件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 1件 |
| 水泳プール浄化装置 | 2件 |
| 温泉浄化装置 | 2件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 2件 |
| サウナ設備 | 2件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 0件 |
|---|---|
| 建設業 | 0件 |
| 製造業 | 0件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 3件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 0件 |
| 卸売⁄小売業 | 0件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 0件 |
| 医療⁄福祉 | 4件 |
| 教育⁄学習支援業 | 件 |
| サービス業 | 0件 |
| 学校⁄公務 | 2件 |
| 管理組合など | 0件 |
| 沖縄県 | 3件 |
|---|
| 水処理装置 | 0件 |
|---|---|
| 排水処理装置 | 0件 |
| 三次処理用ろ過装置 | 0件 |
| 水泳プール浄化装置 | 0件 |
| 温泉浄化装置 | 0件 |
| (一般)浴場浄化装置 | 1件 |
| サウナ設備 | 2件 |
| 農業⁄林業⁄漁業⁄鉱業 | 0件 |
|---|---|
| 建設業 | 0件 |
| 製造業 | 2件 |
| 電気⁄ガス⁄水道業 | 0件 |
| 情報通信業 | 0件 |
| 運輸業 | 0件 |
| 卸売⁄小売業 | 0件 |
| 金融⁄保険業 | 0件 |
| 不動産業 | 0件 |
| 飲食店⁄宿泊業 | 0件 |
| 医療⁄福祉 | 0件 |
| 教育⁄学習支援業 | 0件 |
| サービス業 | 1件 |
| 学校⁄公務 | 0件 |
| 管理組合など | 0件 |



